Michi
Gigon: Pläne für 2005 -->Pläne 2006 |
|||
Wann | Was | Wo | Ergebnisse, Berichte, ... |
7.12.04-2.2.05 | Trainingslager MTB | Südamerika | |
6.2.-12.2. | Trainingslager Langlauf | Weißensee (Kärnten) | |
13.2.-19.2. | Trainingslager Langlauf | Sumava (CZE) | |
19.2-20.2. | Ski-OL | Seckau (Stmk) | Ergebnis |
20.-28.3. | Trainingslager MTBO | Monte Amiata (ITA) | |
10.4. | OL ÖM Marathon | Wien | 3. Pl. Ergebnis |
16.4.-17.4. | MTBO Austria Cup | Slovenj Gradec (SLO) | 2. Pl. + 1. Pl. Ergebnis, Bericht |
23.-24.4. | OL Bundesländerstaffel, RL | Graz | 2x 2. Pl. Ergebnis BL-Staffel, Ergebnis (RL) |
30.4.-1.5. | MTBO Tschechischer Cup | Jesenice (CZE) | 2x 1.Pl. Ergebnis |
7.-8.5. | 24-Stunden-OL | Sondershausen (GER) | 4. Pl. Ergebnis, Bericht |
15.5. | MTBO Ungarischer Cup | Csakvar (HUN) | 1. Pl. Ergebnis |
16.5. | MTB-Marathon (Challenge) | Bad Großpertholz (NÖ) | 2.Pl. Ergebnis |
21.5.-22.5. | MTBO Tschechischer Cup | Prag (CZE) | 6.Pl. + 5. Pl. Ergebnis |
29.5. | MTB-Marathon (Challenge) | Gumpoldskirchen (NÖ) | 2. Pl. Ergebnis |
4.6.-5.6. | MTBO World Ranking Event | Unterschlatt (SUI) | 2.Pl. Ergebnis |
11.6. | MTBO Tschechischer Cup | Blansko (CZE) | 1. Pl. Ergebnis |
19.6. | OL Ranglistenlauf | Blumau | 1. Pl. Ergebnis |
25.6.-26.6. | MTBO World Ranking Event | Martin (SLK) | 2x 1. Pl. Ergebnis, Bericht |
27.6.-1.7. | MTBO WM-Trainingslager | Tajov (SLK) | Ausschreibung (englisch) |
2.7.-6.7. | 5-Tage-MTBO | Pilsen (CZE) | 1. Pl. Ergebnis, Bericht |
9.7.-10.7. | MTBO Austria Cup + ÖM Middle | Kitzbühel (Tirol) | 1. Pl., 8. Pl. (Herrenklasse) Ergebnis |
15.7.-23.7. | Trainingslager MTB | Südtirol (ITA) | |
24.7. | MTB-Marathon (Top6) | Mieders (Tirol) | 5. Pl. Ergebnis |
27.7.-31.7. | 5-Tage MTBO, World Ranking Event | Wilimy (POL) | 1. Pl. Ergebnis |
27.8.-28.8. | MTBO Tschechischer Cup, World Ranking Event | Bruntal (CZE) | 2x 1.Pl. Ergebnis |
3.9.-4.9. | MTBO Austria Cup | Hainburg | 2x 3.Pl. Ergebnis |
5.9.-11.9. | MTBO WM | Banska Bystrica (SLK) | 1. Pl. Middle, 4.
Pl. Lang Ergebnis, Berichte mit Kommentar von Michi Fotos Karte Middle Karte Lang |
17.-18.9. | OL Staats-MS Lang, WRE + RL | St. Corona (NÖ) | 1. Pl. + 2. Pl. Ergebnis |
25.9. | MTBO Austria Cup + Staats-MS Lang, World Ranking Event | Gröbming (Stmk) | 1. Pl. Ergebnis |
1.10.-2.10. | MTBO Tschechische Meisterschaft | Ochoz u Brna (CZE) | 2x 2.Pl. Ergebnis |
8.+9.10. | Polaris Challenge | Lake District (GBR) | 1. Pl. Mixed mit Andy Conn Ergebnis |
16.10. | Open Adventure 5 | Northern Pennines (GBR) | 1. Pl. Ergebnis |
22.+23.10. | OL ÖM Nacht + RL | Bergern (NÖ) | 1.Pl. + 2. Pl. Ergebnis |
Abkürzungen:
EM.......Europameisterschaft
RL........Ranglistenlauf
WM......Weltmeisterschaft
WRE.....World Ranking Event