Results
Place Sum Name Country Nr Riders Country Value Sum Value Points Middle Points Long Points Relay Sum Runner
1 1079 Andy Simpson GBR 17 Lubomír Tomeček Czech Republic 8 30 89 0 70 159
        51 Bruce Duncan Great Britain 3   72 69 40 181
        24 Rune Monrad Denmark 3   88 81 0 169
        138 Päivi Tommola Finland 10   94 95 95 284
        168 Anna Włodarczyk Poland 4   63 63 40 166
        156 Milena Cipriani Italy 2   54 66 0 120
2 1071 Anke Dannowski GER 46 Jan Voigt Germany 2 30 18 70 30 118
        96 Victor Kourchagin Russia 8   91 92 95 278
        25 Torbjřrn Gasbjerg Denmark 2   62 65 0 127
        148 Gerit Pfuhl Germany 7   88 62 70 220
        162 Karolina Mickevičiūtė Lithuania 5   51 0 60 111
        133 Olga Lepšíková  Czech Republic 6   68 74 75 217
3 1054 Simon Seger SUI 23 Allan Jensen Denmark 6 30 79 89 90 258
        5 Steven Cusworth Australia 4   44 0 0 44
        46 Jan Voigt Germany 2   18 70 30 118
        127 Nicole Senft Austria 6   53 61 80 194
        167 Anna Kaminska Poland 4   64 54 40 158
        172 Anna Ustinova Russia 8   96 86 100 282
4 1039 Jan Eg Pedersen DEN 25 Torbjřrn Gasbjerg Denmark 2 30 62 65 0 127
        75 Vytenis Benetis Lithuania 2   71 63 0 134
        67 Ants Grende Latvia 7   87 86 55 228
        149 Heather Monro Great Britain 9   89 88 65 242
        155 Monica D´Amico Italy 3   61 56 0 117
        186 Christine Schaffner Switzerland 7   91 100 0 191
4 1039 Michaela Gigon AUT 25 Torbjřrn Gasbjerg Denmark 2 30 62 65 0 127
        36 Matti Keskinarkaus Finland 7   90 98 0 188
        67 Ants Grende Latvia 7   87 86 55 228
        184 Concepcion Urena Spain 4   47 44 30 121
        167 Anna Kaminska Poland 4   64 54 40 158
        133 Olga Lepšíková  Czech Republic 6   68 74 75 217
6 1013 Andi Rief AUT 142 Taija Lyski Finland 7 30 0 84 90 174
        162 Karolina Mickevičiūtė Lithuania 5   51 0 60 111
        178 Zhanna Ardemova Russia 3   67 0 55 122
        34 Tuomo Tompuri Finland 8   100 90 100 290
        20 Radek Laciga Czech Republic 5   86 77 60 223
        86 Maciej Olesinski Poland 2   38 50 5 93
7 995 Beat Schaffner SUI 24 Rune Monrad Denmark 3 30 88 81 0 169
        55 Michele Mogno Italy 4   46 0 0 46
        30 Raul Kudre Estonia 4   76 0 35 111
        140 Maija Lĺng Finland 9   95 97 95 287
        132 Eva Hašková  Czech Republic 6   74 75 75 224
        167 Anna Kaminska Poland 4   64 54 40 158
8 989 Lisi Hohenwarter AUT 133 Olga Lepšíková  Czech Republic 6 30 68 74 75 217
        162 Karolina Mickevičiūtė Lithuania 5   51 0 60 111
        168 Anna Włodarczyk Poland 4   63 63 40 166
        36 Matti Keskinarkaus Finland 7   90 98 0 188
        99 Andrey Kornev Russia 6   40 60 80 180
        25 Torbjřrn Gasbjerg Denmark 2   62 65 0 127
9 969 Holger Mager GER 20 Radek Laciga Czech Republic 5 30 86 77 60 223
        25 Torbjřrn Gasbjerg Denmark 2   62 65 0 127
        56 Andrea Cipriani Italy 3   64 39 0 103
        138 Päivi Tommola Finland 10   94 95 95 284
        183 Susanna Arroyo Spain 5   0 47 30 77
        164 Fiona McBryde New Zealand 5   60 60 35 155
10 964 Hana Bajtosová SVK 180 Stanislava Fajtova Slovakia 6 30 69 58 45 172
        127 Nicole Senft Austria 6   53 61 80 194
        185 Isabel San Juan Spain 4   55 50 30 135
        28 Alar Viitmaa Estonia 6   0 72 75 147
        20 Radek Laciga Czech Republic 5   86 77 60 223
        84 Remigiusz Nowak Poland 3   36 52 5 93
11 957 Falk Wenzel GER 20 Radek Laciga Czech Republic 5 30 86 77 60 223
        55 Michele Mogno Italy 4   46 0 0 46
        25 Torbjřrn Gasbjerg Denmark 2   62 65 0 127
        138 Päivi Tommola Finland 10   94 95 95 284
        162 Karolina Mickevičiūtė Lithuania 5   51 0 60 111
        168 Anna Włodarczyk Poland 4   63 63 40 166
11 957 Bruce Duncan GBR 57 Daniele Saccet Italy 3 30 16 0 0 16
        51 Bruce Duncan Great Britain 3   72 69 40 181
        29 Mait Mändmets Estonia 5   65 61 35 161
        141 Kirsi Korhonen Finland 8   92 89 90 271
        133 Olga Lepšíková  Czech Republic 6   68 74 75 217
        162 Karolina Mickevičiūtė Lithuania 5   51 0 60 111
13 954 Liam Corner GBR 51 Bruce Duncan Great Britain 3 29 72 69 40 181
        56 Andrea Cipriani Italy 3   64 39 0 103
        73 Regimantas Kavaliauskas Lithuania 4   59 0 0 59
        145 Gaelle Barlet France 6   59 49 50 158
        140 Maija Lĺng Finland 9   95 97 95 287
        168 Anna Włodarczyk Poland 4   63 63 40 166
14 948 Asta Misiunaite LTU 75 Vytenis Benetis Lithuania 2 30 71 63 0 134
        96 Victor Kourchagin Russia 8   91 92 95 278
        3 David Simpfendorffer Australia 5   19 31 0 50
        133 Olga Lepšíková  Czech Republic 6   68 74 75 217
        181 Natalia Tyszova Slovakia 5   58 0 45 103
        168 Anna Włodarczyk Poland 4   63 63 40 166
15 943 Andy Conn GBR 27 Tönis Erm Estonia 9 30 95 0 75 170
        68 Ugis Voiceskus Latvia 5   0 74 55 129
        23 Allan Jensen Denmark 6   79 89 90 258
        155 Monica D´Amico Italy 3   61 56 0 117
        169 Carla Freitas Portugal 3   52 51 0 103
        168 Anna Włodarczyk Poland 4   63 63 40 166
16 937 Torbjörn Gasbjerg DEN 25 Torbjřrn Gasbjerg Denmark 2 30 62 65 0 127
        38 Eero Jäppinen Finland 3   0 85 0 85
        14 Ivan Penavic Croatia 1   0 14 0 14
        125 Michaela Gigon Austria 10   100 94 80 274
        172 Anna Ustinova Russia 8   96 86 100 282
        166 Dagmara Panas Poland 6   62 53 40 155
17 934 Michael Seger SUI 59 Ivan Gasperotti Italy 2 30 47 57 0 104
        89 Rogerio Martins Portugal 4   3 0 0 3
        46 Jan Voigt Germany 2   18 70 30 118
        132 Eva Hašková  Czech Republic 6   74 75 75 224
        127 Nicole Senft Austria 6   53 61 80 194
        139 Ingrid Stengĺrd Finland 10   98 98 95 291
17 934 Janine Hensman GBR 51 Bruce Duncan Great Britain 3 30 72 69 40 181
        68 Ugis Voiceskus Latvia 5   0 74 55 129
        22 Lasse Brun Pedersen Denmark 7   69 96 90 255
        162 Karolina Mickevičiūtė Lithuania 5   51 0 60 111
        181 Natalia Tyszova Slovakia 5   58 0 45 103
        164 Fiona McBryde New Zealand 5   60 60 35 155
19 927 Pawel Krzeminski POL 75 Vytenis Benetis Lithuania 2 30 71 63 0 134
        87 Michal Parzych Poland 2   48 0 10 58
        31 Arbo Rae Estonia 3   35 0 35 70
        171 Ksenia Chernykh Russia 10   71 99 100 270
        132 Eva Hašková  Czech Republic 6   74 75 75 224
        153 Anna Füzy Hungary 7   79 92 0 171
20 916 Mark Hayman GBR 57 Daniele Saccet Italy 3 30 16 0 0 16
        68 Ugis Voiceskus Latvia 5   0 74 55 129
        20 Radek Laciga Czech Republic 5   86 77 60 223
        141 Kirsi Korhonen Finland 8   92 89 90 271
        168 Anna Włodarczyk Poland 4   63 63 40 166
        162 Karolina Mickevičiūtė Lithuania 5   51 0 60 111
21 908 Niki Senft AUT 167 Anna Kaminska Poland 4 30 64 54 40 158
        184 Concepcion Urena Spain 4   47 44 30 121
        164 Fiona McBryde New Zealand 5   60 60 35 155
        17 Lubomír Tomeček Czech Republic 8   89 0 70 159
        36 Matti Keskinarkaus Finland 7   90 98 0 188
        25 Torbjřrn Gasbjerg Denmark 2   62 65 0 127
22 907 Mikuláš Šabo SVK 94 Ruslan Gritsan Russia 10 30 98 99 95 292
        110 Matus Trnovec Slovakia 2   23 54 0 77
        58 Giaime Origgi Italy 2   53 0 0 53
        141 Kirsi Korhonen Finland 8   92 89 90 271
        159 Ayako Harada  Japan 4   0 48 0 48
        168 Anna Włodarczyk Poland 4   63 63 40 166
23 906 Rob Garden NZL 34 Tuomo Tompuri Finland 8 30 100 90 100 290
        76 Remigius Arlauskas Lithuania 1   22 0 15 37
        4 Paul Darvodelsky Australia 4   56 0 0 56
        176 Nadia Mikryukova Russia 6   86 68 100 254
        162 Karolina Mickevičiūtė Lithuania 5   51 0 60 111
        145 Gaelle Barlet France 6   59 49 50 158
24 899 Ramune Arlauskiene LTU 75 Vytenis Benetis Lithuania 2 30 71 63 0 134
        96 Victor Kourchagin Russia 8   91 92 95 278
        38 Eero Jäppinen Finland 3   0 85 0 85
        136 Maret Vaher Estonia 8   90 77 0 167
        167 Anna Kaminska Poland 4   64 54 40 158
        183 Susanna Arroyo Spain 5   0 47 30 77
25 896 Jan Voigt GER 36 Matti Keskinarkaus Finland 7 30 90 98 0 188
        69 Janis Malcans Latvia 3   12 0 55 67
        25 Torbjřrn Gasbjerg Denmark 2   62 65 0 127
        180 Stanislava Fajtova Slovakia 6   69 58 45 172
        162 Karolina Mickevičiūtė Lithuania 5   51 0 60 111
        131 Bára Hančíková  Czech Republic 7   76 80 75 231
26 894 Peter Entenfellner AUT 109 Matej Pilka Slovakia 3 30 55 0 0 55
        30 Raul Kudre Estonia 4   76 0 35 111
        69 Janis Malcans Latvia 3   12 0 55 67
        155 Monica D´Amico Italy 3   61 56 0 117
        140 Maija Lĺng Finland 9   95 97 95 287
        130 Michaela Lacigová Czech Republic 8   81 91 85 257
27 893 Anna Ustinova, Viktor Korchagin RUS 36 Matti Keskinarkaus Finland 7 30 90 98 0 188
        87 Michal Parzych Poland 2   48 0 10 58
        59 Ivan Gasperotti Italy 2   47 57 0 104
        176 Nadia Mikryukova Russia 6   86 68 100 254
        137 Ruth Vaher Estonia 7   65 0 0 65
        132 Eva Hašková  Czech Republic 6   74 75 75 224
28 869 Jonas Fritschy SUI 80 Stewart Lynch New Zealand 2 30 26 51 20 97
        47 Andy Conn Great Britain 5   57 0 40 97
        121 Beat Schaffner Switzerland 7   80 0 85 165
        127 Nicole Senft Austria 6   53 61 80 194
        145 Gaelle Barlet France 6   59 49 50 158
        167 Anna Kaminska Poland 4   64 54 40 158
29 868 Jussi Mäkilä FIN 34 Tuomo Tompuri Finland 8 30 100 90 100 290
        55 Michele Mogno Italy 4   46 0 0 46
        73 Regimantas Kavaliauskas Lithuania 4   59 0 0 59
        127 Nicole Senft Austria 6   53 61 80 194
        167 Anna Kaminska Poland 4   64 54 40 158
        184 Concepcion Urena Spain 4   47 44 30 121
30 867 David Simpfendorfer AUS 78 Darryl Taylor New Zealand 4 30 27 56 20 103
        86 Maciej Olesinski Poland 2   38 50 5 93
        95 Maxim Zhurkin Russia 9   92 94 95 281
        145 Gaelle Barlet France 6   59 49 50 158
        184 Concepcion Urena Spain 4   47 44 30 121
        162 Karolina Mickevičiūtė Lithuania 5   51 0 60 111
31 860 Beat Okle SUI 91 Marco Martins Portugal 3 29 32 0 25 57
        30 Raul Kudre Estonia 4   76 0 35 111
        59 Ivan Gasperotti Italy 2   47 57 0 104
        127 Nicole Senft Austria 6   53 61 80 194
        148 Gerit Pfuhl Germany 7   88 62 70 220
        142 Taija Lyski Finland 7   0 84 90 174
32 852 Hendrich Heß GER 97 Anton Foliforov Russia 7 30 96 82 80 258
        25 Torbjřrn Gasbjerg Denmark 2   62 65 0 127
        30 Raul Kudre Estonia 4   76 0 35 111
        127 Nicole Senft Austria 6   53 61 80 194
        165 Dianne Michels New Zealand 6   50 0 35 85
        183 Susanna Arroyo Spain 5   0 47 30 77
33 850 Bernhard Schachinger AUT 33 Mika Tervala Finland 10 30 99 100 100 299
        122 Michael Seger Switzerland 6   14 0 50 64
        61 Tashihito Adachi Japan 1   0 18 0 18
        127 Nicole Senft Austria 6   53 61 80 194
        155 Monica D´Amico Italy 3   61 56 0 117
        167 Anna Kaminska Poland 4   64 54 40 158
34 843 Sören Strunge DEN 25 Torbjřrn Gasbjerg Denmark 2 30 62 65 0 127
        37 Pekka Lĺng Finland 5   77 0 0 77
        61 Tashihito Adachi Japan 1   0 18 0 18
        128 Hana La Carbonara Czech Republic 10   97 96 85 278
        174 Tatiana Korchagina Russia 6   57 59 55 171
        180 Stanislava Fajtova Slovakia 6   69 58 45 172
35 840 Anna Wlodarczyk POL 68 Ugis Voiceskus Latvia 5 30 0 74 55 129
        38 Eero Jäppinen Finland 3   0 85 0 85
        86 Maciej Olesinski Poland 2   38 50 5 93
        153 Anna Füzy Hungary 7   79 92 0 171
        186 Christine Schaffner Switzerland 7   91 100 0 191
        174 Tatiana Korchagina Russia 6   57 59 55 171
36 811 Tönis Erm EST 36 Matti Keskinarkaus Finland 7 30 90 98 0 188
        28 Alar Viitmaa Estonia 6   0 72 75 147
        73 Regimantas Kavaliauskas Lithuania 4   59 0 0 59
        127 Nicole Senft Austria 6   53 61 80 194
        181 Natalia Tyszova Slovakia 5   58 0 45 103
        156 Milena Cipriani Italy 2   54 66 0 120
37 782 Matej Pilka SVK 20 Radek Laciga Czech Republic 5 30 86 77 60 223
        8 Peter Entenfellner Austria 4   10 0 0 10
        36 Matti Keskinarkaus Finland 7   90 98 0 188
        182 Daniela Trnovcová Slovakia 4   0 45 0 45
        167 Anna Kaminska Poland 4   64 54 40 158
        145 Gaelle Barlet France 6   59 49 50 158
38 771 Stanislava Fajtová SVK 106 Štefan Šurgan Slovakia 7 30 20 78 0 98
        69 Janis Malcans Latvia 3   12 0 55 67
        58 Giaime Origgi Italy 2   53 0 0 53
        132 Eva Hašková  Czech Republic 6   74 75 75 224
        174 Tatiana Korchagina Russia 6   57 59 55 171
        145 Gaelle Barlet France 6   59 49 50 158
39 769 Alex Randall AUS 80 Stewart Lynch New Zealand 2 30 26 51 20 97
        17 Lubomír Tomeček Czech Republic 8   89 0 70 159
        8 Peter Entenfellner Austria 4   10 0 0 10
        151 Karen Heppenstall Great Britain 8   72 73 65 210
        167 Anna Kaminska Poland 4   64 54 40 158
        185 Isabel San Juan Spain 4   55 50 30 135
40 762 Christine Schaffner SUI 24 Rune Monrad Denmark 3 30 88 81 0 169
        38 Eero Jäppinen Finland 3   0 85 0 85
        55 Michele Mogno Italy 4   46 0 0 46
        162 Karolina Mickevičiūtė Lithuania 5   51 0 60 111
        125 Michaela Gigon Austria 10   100 94 80 274
        183 Susanna Arroyo Spain 5   0 47 30 77
41 761 Allan Jensen DEN 25 Torbjřrn Gasbjerg Denmark 2 30 62 65 0 127
        36 Matti Keskinarkaus Finland 7   90 98 0 188
        123 Carl Fey USA 1   0 0 0 0
        128 Hana La Carbonara Czech Republic 10   97 96 85 278
        137 Ruth Vaher Estonia 7   65 0 0 65
        169 Carla Freitas Portugal 3   52 51 0 103
42 752 Nina Phillips IRL 90 Daniel Marques Portugal 4 30 61 37 25 123
        4 Paul Darvodelsky Australia 4   56 0 0 56
        28 Alar Viitmaa Estonia 6   0 72 75 147
        142 Taija Lyski Finland 7   0 84 90 174
        167 Anna Kaminska Poland 4   64 54 40 158
        157 Mika Watase Japan 5   48 46 0 94
43 750 Chris Poole GBR 3 David Simpfendorffer Australia 5 30 19 31 0 50
        28 Alar Viitmaa Estonia 6   0 72 75 147
        51 Bruce Duncan Great Britain 3   72 69 40 181
        162 Karolina Mickevičiūtė Lithuania 5   51 0 60 111
        145 Gaelle Barlet France 6   59 49 50 158
        181 Natalia Tyszova Slovakia 5   58 0 45 103
44 723 Heather Monro GBR 136 Maret Vaher Estonia 8 30 90 77 0 167
        133 Olga Lepšíková  Czech Republic 6   68 74 75 217
        181 Natalia Tyszova Slovakia 5   58 0 45 103
        49 Mark Hayman Great Britain 5   0 0 0 0
        24 Rune Monrad Denmark 3   88 81 0 169
        69 Janis Malcans Latvia 3   12 0 55 67
45 705 Rémy Jabas SUI 81 Greg Barbour New Zealand 2 30 24 19 0 43
        88 Tiago Lopes Portugal 4   15 0 25 40
        111 Jose Luis Morcillo Spain 3   8 35 0 43
        127 Nicole Senft Austria 6   53 61 80 194
        145 Gaelle Barlet France 6   59 49 50 158
        160 Ramune Arlauskiene Lithuania 9   82 85 60 227
46 698 Stefan Cerwenka AUT 164 Fiona McBryde New Zealand 5 30 60 60 35 155
        127 Nicole Senft Austria 6   53 61 80 194
        167 Anna Kaminska Poland 4   64 54 40 158
        19 Aleš Linhart Czech Republic 6   0 0 60 60
        122 Michael Seger Switzerland 6   14 0 50 64
        69 Janis Malcans Latvia 3   12 0 55 67
47 665 Eoin Rothery IRL 4 Paul Darvodelsky Australia 4 30 56 0 0 56
        82 Mateusz Niedbała Poland 4   44 0 10 54
        28 Alar Viitmaa Estonia 6   0 72 75 147
        127 Nicole Senft Austria 6   53 61 80 194
        162 Karolina Mickevičiūtė Lithuania 5   51 0 60 111
        181 Natalia Tyszova Slovakia 5   58 0 45 103
48 582 Karen Heppenstall GBR 106 Štefan Šurgan Slovakia 7 30 20 78 0 98
        3 David Simpfendorffer Australia 5   19 31 0 50
        49 Mark Hayman Great Britain 5   0 0 0 0
        164 Fiona McBryde New Zealand 5   60 60 35 155
        167 Anna Kaminska Poland 4   64 54 40 158
        184 Concepcion Urena Spain 4   47 44 30 121