Peko MTBO 2008 24.05.2008 Värska (Raul Kudre) Peko MTBO 2008 25.05.2008 Värska (Raul Kudre) |
Koht Nimi Tulemus Etapp 1 Etapp 2
1. Kaisa Raudkepp 00:48.38 00:23.21(1) 00:25.17(2)
2. Daisy Kudre 00:51.08 00:26.35(2) 00:24.33(1)
Koht Nimi Tulemus Etapp 1 Etapp 2
1. Ramune Arlauskiene 02:04.40 00:39.58(2) 01:24.42(3)
2. Ingrit Kala 02:04.54 00:38.35(1) 01:26.19(5)
3. Päivi Tommola 02:06.21 00:42.31(3) 01:23.50(2)
4. Karolina Mickeviciute 02:14.41 00:49.50(9) 01:24.51(4)
5. Sofia Evlakova 02:32.15 00:49.02(7) 01:43.13(6)
6. Dina Zobena 02:35.39 00:45.55(5) 01:49.44(8)
7. Kristine Veita 02:37.23 00:48.30(6) 01:48.53(7)
8. Agne Matonyte 02:37.50 00:45.48(4) 01:52.02(10)
9. Marje Venelaine 02:51.03 01:00.05(10) 01:50.58(9)
10. Tuuli Mäeots 02:55.52 00:49.44(8) 02:06.08(11)
11. Merle Rohtla 03:45.09 01:14.18(11) 02:30.51(12)
Maret Vaher Katk Ei start 01:21.17(1)
Koht Nimi Tulemus Etapp 1 Etapp 2
1. Mare Parve 02:25.33 00:50.23(1) 01:35.10(1)
2. Lea Korem 02:43.06 01:00.20(2) 01:42.46(2)
Ülle Põldoja Tühist 01:08.56(3) Vale KP
Koht Nimi Tulemus Etapp 1 Etapp 2
1. Danius Kalvaitis 02:29.49 01:10.08(2) 01:19.41(1)
Kristjan Linnus Tühist 00:41.49(1) Vale KP
Koht Nimi Tulemus Etapp 1 Etapp 2
1. Sander Linnus 01:55.06 00:37.25(1) 01:17.41(2)
2. Taaniel Tooming 01:56.34 00:40.06(2) 01:16.28(1)
3. Kristjan Parve 02:28.27 00:46.11(4) 01:42.16(3)
Simonas Strumskis Tühist 00:45.32(3) Vale KP
Koht Nimi Tulemus Etapp 1 Etapp 2
1. Anton Foliforov 02:02.06 00:35.57(1) 01:26.09(1)
2. Tõnis Erm 02:06.09 00:36.12(2) 01:29.57(2)
3. Lauri Malsroos 02:11.45 00:38.07(4) 01:33.38(5)
4. Margus Hallik 02:11.52 00:39.11(5) 01:32.41(4)
5. Ugis Voicescuks 02:16.37 00:40.29(7) 01:36.08(8)
6. Toms Veits 02:17.15 00:43.07(12) 01:34.08(6)
7. Petras Andrasiunas 02:18.42 00:43.11(13) 01:35.31(7)
8. Danielius Pralgauskis 02:19.05 00:41.43(9) 01:37.22(9)
9. Sarunas Dmukauskas 02:21.37 00:43.38(15) 01:37.59(10)
10. Darius Kalvaitis 02:23.12 00:42.21(10) 01:40.51(12)
11. Mait Mändmets 02:25.35 00:39.43(6) 01:45.52(13)
12. Henrikas Antanavicius 02:30.23 00:43.21(14) 01:47.02(14)
13. Heigo Põld 02:31.18 00:50.39(27) 01:40.39(11)
14. Igor Bondarenko 02:33.34 00:45.24(18) 01:48.10(15)
15. Vladimir Koltunov 02:38.54 00:44.57(16) 01:53.57(16)
16. Alberto Bethaz 02:41.08 00:46.43(21) 01:54.25(18)
17. Vermo Siim 02:41.16 00:46.55(22) 01:54.21(17)
18. Reinis Zobens 02:45.42 00:45.05(17) 02:00.37(20)
19. Mikko Tommola 02:45.54 01:14.43(32) 01:31.11(3)
20. Karolis Mickevicius 02:46.20 00:47.26(23) 01:58.54(19)
21. Martti Mikk 02:48.04 00:45.58(20) 02:02.06(21)
22. Andrey Kolobov 02:48.28 00:42.49(11) 02:05.39(23)
23. Margus Venelaine 02:51.51 00:47.28(24) 02:04.23(22)
24. Remigijus Arlauskas 02:59.58 00:50.04(26) 02:09.54(24)
25. Tanel Kalm 03:02.37 00:45.57(19) 02:16.40(25)
26. Andres Aro 03:15.54 00:58.36(31) 02:17.18(26)
27. Mattias Rennel 03:16.43 00:54.54(29) 02:21.49(27)
28. Kerry Lumi 03:21.37 00:51.06(28) 02:30.31(29)
29. Mart Pais 03:24.48 00:55.42(30) 02:29.06(28)
Karli Lambot Katk 00:47.52(25) Ei start
Tiit Toomas Katk 00:36.55(3) Ei start
Alar Viitmaa Tühist 00:41.13(8) Vale KP
Koht Nimi Tulemus Etapp 1 Etapp 2
1. Martti Parve 02:09.51 00:41.00(1) 01:28.51(1)
2. Margus Kesa 02:24.46 00:48.13(2) 01:36.33(3)
3. Aleksandr Kudryavyy 02:27.58 00:50.21(4) 01:37.37(4)
4. Rein Toomas 02:29.45 00:55.51(5) 01:33.54(2)
5. Harry Veide 02:50.17 00:49.45(3) 02:00.32(5)
Märt Järvik Tühist Ei start Vale KP
PEKO