Pl ° dép. Nom Né Club Temps
12.7.08, Middle Distance
H 21 (48) 0.0 km 19 P
1 10 Adrian JACKSON 83 Australian MTBO Team 1:05:48
2 2 Beat OKLE 69 Thoemus Team 1:10:54
3 219 Urs DAUWALDER 70 OLG Cordoba 1:11:45
4 254 Stephane TOUSSAINT 70 7703IF CSLG MELUN 1:12:31
5 1 Beat SCHAFFNER 73 Thoemus Team 1:12:36
6 4 Anton FOLIFOROV 87 Team Russia 1:13:02
7 5 Simon SEGER 74 Thoemus Team 1:13:56
8 6 Tobias BREITSCHÄDEL 78 ASKÖ Henndorf Orienteering 1:15:49
9 143 Philippe CAHUZAC 76 4504CE ASCO ORLEANS 1:18:57
10 51 Pedro NETO 87 Team Portugal 1:21:56
11 8 Christian GIGON 78 AUSTRIA Team 1:22:48
12 172 Danielius PRALGAUSKIS 78 MTBO 1:23:45
13 175 Tautvydas ZILINSKAS 71 IOSK Budakalnis 1:24:00
13 190 Sebastien RORA 86 7715IF AS SAMOIS 1:24:00
15 7 Andy CONN 66 Squad 1:25:06
16 274 Johan HOLKMANN JACOBSEN 80 BIRKEROAD OK Oest Birkeroad 1:26:46
17 90 Benjamin DUMONT 76 7004FC V.H.S.O. 1:28:12
18 208 Yoann GARDE 84 4203RA OE42 1:28:38
19 147 Antonio VALENTIM 75 ASC Reguengos 1:29:12
20 276 Sam DEFERM 79 PAAL 1:29:19
21 79 Sergio GARCIA CARO 73 Sotobosque 1:29:42
22 199 Miguel TIRBOIS 7715IF AS SAMOIS 1:31:27
23 30 Miroslav KALINA 82 Ekonom Praha 1:31:37
24 184 Sébastien THIERY 72 6008PI NOYON CO 1:32:15
25 142 Régis FLAMENT 76 4504CE ASCO ORLEANS 1:32:22
26 258 Loďc LONCHAMPT 84 2508FC BALISE 25 1:33:00
27 78 Jose Luis MORCILLO 64 Sotobosque 1:34:34
28 21 Greg BARBOUR 62 EGMONT 1:34:36
29 91 Philippe BENAS 73 7004FC V.H.S.O. 1:35:52
30 229 Gahl COHN 79 - Israël 1:35:54
31 24 José GARCIA 78 Pena Guara 1:37:36
32 83 Christophe DEFARIA 80 7707IF OPA MONTIGNY 1:38:11
33 253 Mickael SANTANDREU 75 4010AQ BONO 1:38:54
34 174 Sarunas DMUKAUSKAS 87 IOSK Budakalnis 1:42:32
35 36 Christophe MARCHAND 74 6806AL COBF 1:49:18
36 203 Filip PUCHER 74 Slovaquie 1:56:33
37 166 Frederic CROCHET 75 7807IF GO78 2:04:26
38 28 Antonio GARCIA 75 Pena Guara 2:06:46
39 281 Capra FABIO CUS Parma Orienteering 2:27:49
3 Matthieu BARTHELEMY 82 7004FC V.H.S.O. pm
139 Clement SOUVRAY 87 3705CE COTS pm
94 J-Yves BALLOT 77 7004FC V.H.S.O. pm
9 Daniel MARQUES 84 Team Portugal abs
75 Miguel SORIA 75 IBON abs
33 Julien SCHNEBELEN 78 6806AL COBF abs
92 Gabriel BALLOT 77 7004FC V.H.S.O. abs
173 Vytenis BENETIS 78 MTBO abs
252 Ivan BRODZKI 78 9108IF LOA abs
H 20 (7) 0.0 km 19 P
1 195 Just RAIMBAULT 89 7715IF AS SAMOIS 1:24:50
2 55 Kevin HASELSBERGER 89 Austria Youth Team 1:25:41
3 261 Jonas WICKY 89 Omströml 1:32:41
4 49 Joao FERREIRA 89 Team Portugal 1:40:12
5 25 Jorge GARCIA 88 Pena Guara 1:48:21
50 Luis PIRES 88 Team Portugal pm
39 Guilherme MARQUES 89 Team Portugal H. Délai
D 21 (21) 0.0 km 16 P
1 11 Christine SCHAFFNER 79 Thoemus Team 1:05:58
2 12 Hana BAJTOSOVA 84 Slovaquie 1:08:20
3 17 Marquita GELDERMAN 67 EGMONT 1:10:21
4 15 Madeleine KAMMERER 7715IF AS SAMOIS 1:11:50
5 169 Janine INMAN 77 FVO Dunfermline 1:12:46
6 13 Karolina MICKEVICIUTE 85 MTBO 1:12:52
7 271 Rikke KORNVIG 83 OK PAN Arh OK PAN ARHUS 1:15:16
8 16 Renata PAULICKOVA 80 OK Jihlava 1:15:54
9 31 Marketa FRIEDBERGEROVA 82 Ekonom Praha 1:23:52
10 19 Pernille BRUNSTEDT 77 BIRKEROAD OK Oest Birkeroad 1:25:51
11 20 Susana ARROYO 74 Sotobosque 1:29:50
12 29 Esmeralda GABASA 77 Pena Guara 1:29:55
13 81 Anne BERREHAR 73 7707IF OPA MONTIGNY 1:30:33
14 185 Charlotte SOMERS COCKS 60 LOC 1:30:35
15 151 Cynthia BEAUDRON 76 7701IF CSEIS 1:33:31
16 131 Camille MOULLIERE 74 0207PI VO 1:40:45
17 191 Fanny BOHER 86 7715IF AS SAMOIS 2:00:44
18 244 Anita VIEL GARCIA 77 4705AQ N.O.R.D. 2:36:53
26 Isabel SANJUAN 73 Pena Guara pm
14 Aurelie BALLOT 78 7004FC V.H.S.O. abs
264 Zhanna ARTEMOVA 79 Team Russia abs
D 20 (14) 0.0 km 16 P
1 107 Gaelle BARLET 88 5402LO SCAPA NANCY 1:10:20
2 262 Corinne HESS 89 OLV Hindelbawk 1:16:29
3 266 Sofia EVLAKOVA 88 Team Russia 1:21:28
4 268 Anastasia SVIR 89 Team Russia 1:22:12
5 265 Irina LANEVA 88 Team Russia 1:24:51
6 112 Oriane DENAIX 89 7403RA CSA-EMHM 1:31:56
7 217 Stella VAROTTI 88 CUS Parma Orienteering 1:35:22
8 27 Miren ANDUEZEA 88 Pena Guara 1:37:56
9 48 Ana Filipa SILVA 90 Team Portugal 1:38:11
10 267 Natalia SCHERBAKOVA 88 Team Russia 1:39:23
11 61 Eva PRIMUS 89 Austria Youth Team 1:40:03
12 234 Sarah VILLEROT 88 6804AL COColmar 2:09:01
53 Andréa GRÜN 89 Austria Youth Team H. Délai
239 Lea MOLINIER 88 9105IF COLE abs
13.7.08, Long Distance - One Man Relay
H 21 (51) 0.0 km 32 P
1 10 Adrian JACKSON 83 Australian MTBO Team 1:38:07
2 2 Beat OKLE 69 Thoemus Team 1:40:09
3 1 Beat SCHAFFNER 73 Thoemus Team 1:42:04
4 6 Tobias BREITSCHÄDEL 78 ASKÖ Henndorf Orienteering 1:43:37
5 139 Clement SOUVRAY 87 3705CE COTS 1:44:17
6 8 Christian GIGON 78 AUSTRIA Team 1:45:54
7 5 Simon SEGER 74 Thoemus Team 1:46:30
8 3 Matthieu BARTHELEMY 82 7004FC V.H.S.O. 1:46:46
9 172 Danielius PRALGAUSKIS 78 MTBO 1:48:44
10 4 Anton FOLIFOROV 87 Team Russia 1:49:04
11 254 Stephane TOUSSAINT 70 7703IF CSLG MELUN 1:49:26
12 143 Philippe CAHUZAC 76 4504CE ASCO ORLEANS 1:50:39
13 219 Urs DAUWALDER 70 OLG Cordoba 1:51:03
14 7 Andy CONN 66 Squad 1:53:03
15 175 Tautvydas ZILINSKAS 71 IOSK Budakalnis 1:53:50
16 229 Gahl COHN 79 - Israël 1:56:26
17 78 Jose Luis MORCILLO 64 Sotobosque 1:56:50
18 208 Yoann GARDE 84 4203RA OE42 1:56:51
19 184 Sébastien THIERY 72 6008PI NOYON CO 1:59:11
20 199 Miguel TIRBOIS 7715IF AS SAMOIS 1:59:32
21 51 Pedro NETO 87 Team Portugal 1:59:41
22 190 Sebastien RORA 86 7715IF AS SAMOIS 2:01:03
23 79 Sergio GARCIA CARO 73 Sotobosque 2:03:47
24 258 Loďc LONCHAMPT 84 2508FC BALISE 25 2:06:39
25 30 Miroslav KALINA 82 Ekonom Praha 2:07:25
26 174 Sarunas DMUKAUSKAS 87 IOSK Budakalnis 2:08:41
27 24 José GARCIA 78 Pena Guara 2:09:55
28 21 Greg BARBOUR 62 EGMONT 2:10:30
29 90 Benjamin DUMONT 76 7004FC V.H.S.O. 2:12:03
30 147 Antonio VALENTIM 75 ASC Reguengos 2:13:14
31 274 Johan HOLKMANN JACOBSEN 80 BIRKEROAD OK Oest Birkeroad 2:13:22
32 253 Mickael SANTANDREU 75 4010AQ BONO 2:13:30
33 83 Christophe DEFARIA 80 7707IF OPA MONTIGNY 2:16:13
34 91 Philippe BENAS 73 7004FC V.H.S.O. 2:18:49
35 142 Régis FLAMENT 76 4504CE ASCO ORLEANS 2:19:49
36 203 Filip PUCHER 74 Slovaquie 2:26:12
37 165 Cedric SIROEN 78 7807IF GO78 2:26:20
38 389 Bernard QUINQUENEL 9404IF ASIGN 2:32:24
39 36 Christophe MARCHAND 74 6806AL COBF 2:34:42
40 166 Frederic CROCHET 75 7807IF GO78 2:45:07
41 276 Sam DEFERM 79 PAAL 2:51:39
94 J-Yves BALLOT 77 7004FC V.H.S.O. pm
140 Ludovic RENARD 84 3705CE COTS pm
141 Stéphane CORMIER 82 3705CE COTS pm
9 Daniel MARQUES 84 Team Portugal abs
75 Miguel SORIA 75 IBON abs
33 Julien SCHNEBELEN 78 6806AL COBF abs
92 Gabriel BALLOT 77 7004FC V.H.S.O. abs
28 Antonio GARCIA 75 Pena Guara abs
173 Vytenis BENETIS 78 MTBO abs
252 Ivan BRODZKI 78 9108IF LOA abs
H 20 (7) 0.0 km 32 P
1 55 Kevin HASELSBERGER 89 Austria Youth Team 1:55:06
2 50 Luis PIRES 88 Team Portugal 1:57:01
3 195 Just RAIMBAULT 89 7715IF AS SAMOIS 1:59:25
4 261 Jonas WICKY 89 Omströml 2:01:58
5 49 Joao FERREIRA 89 Team Portugal 2:12:02
6 25 Jorge GARCIA 88 Pena Guara 2:32:31
39 Guilherme MARQUES 89 Team Portugal abs
D 21 (21) 0.0 km 32 P
1 12 Hana BAJTOSOVA 84 Slovaquie 1:37:48
2 17 Marquita GELDERMAN 67 EGMONT 1:38:05
3 16 Renata PAULICKOVA 80 OK Jihlava 1:39:33
4 11 Christine SCHAFFNER 79 Thoemus Team 1:42:56
5 13 Karolina MICKEVICIUTE 85 MTBO 1:45:17
6 31 Marketa FRIEDBERGEROVA 82 Ekonom Praha 1:46:40
7 15 Madeleine KAMMERER 7715IF AS SAMOIS 1:48:17
8 169 Janine INMAN 77 FVO Dunfermline 1:48:24
9 185 Charlotte SOMERS COCKS 60 LOC 1:56:14
10 20 Susana ARROYO 74 Sotobosque 1:59:47
11 26 Isabel SANJUAN 73 Pena Guara 2:01:51
12 19 Pernille BRUNSTEDT 77 BIRKEROAD OK Oest Birkeroad 2:03:18
13 81 Anne BERREHAR 73 7707IF OPA MONTIGNY 2:03:29
14 271 Rikke KORNVIG 83 OK PAN Arh OK PAN ARHUS 2:10:57
15 131 Camille MOULLIERE 74 0207PI VO 2:15:23
16 244 Anita VIEL GARCIA 77 4705AQ N.O.R.D. 2:36:45
17 296 Emilie LECOMTE 79 7715IF AS SAMOIS 2:41:46
14 Aurelie BALLOT 78 7004FC V.H.S.O. abs
151 Cynthia BEAUDRON 76 7701IF CSEIS abs
29 Esmeralda GABASA 77 Pena Guara abs
264 Zhanna ARTEMOVA 79 Team Russia abs
D 20 (15) 0.0 km 32 P
1 107 Gaelle BARLET 88 5402LO SCAPA NANCY 1:48:03
2 265 Irina LANEVA 88 Team Russia 1:55:01
3 217 Stella VAROTTI 88 CUS Parma Orienteering 2:00:09
4 266 Sofia EVLAKOVA 88 Team Russia 2:01:48
5 48 Ana Filipa SILVA 90 Team Portugal 2:09:28
6 268 Anastasia SVIR 89 Team Russia 2:10:33
7 239 Lea MOLINIER 88 9105IF COLE 2:11:00
8 27 Miren ANDUEZEA 88 Pena Guara 2:14:51
9 262 Corinne HESS 89 OLV Hindelbawk 2:21:11
10 112 Oriane DENAIX 89 7403RA CSA-EMHM 2:24:28
11 267 Natalia SCHERBAKOVA 88 Team Russia 2:25:15
12 61 Eva PRIMUS 89 Austria Youth Team 2:27:45
13 201 Marie Pierre MEILLAN 7715IF AS SAMOIS 2:32:29
14 234 Sarah VILLEROT 88 6804AL COColmar 2:42:17
53 Andréa GRÜN 89 Austria Youth Team abs