Michi Gigon: Pläne für 2015 Plans for 2015 |
|||
Wann When |
Was What |
Wo Where |
Ergebnisse,
Berichte, Fotos, ... Results, Reports, Photos, ... |
26.12.14-2.1.15 | TL Langlauf, Skitour | Madulain (SUI) | |
28.2.-1.3. | Ski-O WRE + ÖSTM + Austria Cup | Turracher Höhe | 6.Pl., 8. Pl. Results Middle, Results Long |
31.3.-4.4. | Trainerkurs OL | Faak |
|
25.-26.4. | MTBO WRE + ÖSTM + Austria Cup | Blumau, Großmittel | 4.Pl., 6. Pl. Results Sprint, Results Long |
1.-3.5. | MTBO WC | Várgesztes (HUN) | 28. Pl. Mass Start, 17. Pl. Middle, Results, Info |
7.-14.6. | MTBO EM | Idanha a Nova (POR) | 10. Pl. Long, 17. Pl. Sprint, 21. Pl. Middle, 10. Pl. Relay, Info, Results |
27.-28.6. | MTBO ÖM + Austria Cup | Bleiburg | 4. Pl, 3. Pl. Results Long, Results Middle |
4.-6.7. | MTBO 5-days | Plzen (CZE) | 12. Pl., 14. Pl., 22. Pl. Info, Results |
9.-12.7. | Biketour | Zillertal | |
18.-19.7. | MTBO Austria Cup + Hungarian Cup | Nagyvazsony (HUN) | 3 x 2. Pl. Info, Results |
8.-9.8. | MTBO Czech Cup | Zlín (CZE) | 4. Pl., 12. Pl. Results |
16.-23.8. | MTBO WM | Liberec (CZE) | 16. Pl. Long, 23. Pl. Middle, 24. Pl. Sprint, 7. Pl. Relay, Info, Results |
23.8.-29.8. | Trainerkurs OL | Faak | |
5.-6.9. | MTBO Austria Cup + Czech+Slovak Cup | Bratislava (SVK) | 2 x 3. Pl. Info, Results |
10.10. | Weinbergtrophy (5 Std. MTB-Rennen) | Großengersdorf | 2. Pl. Info, Results |
Abkürzungen / Shortcuts:
WM......Weltmeisterschaft / World Championships
EM.......Europameisterschaft / European
Championships
WRE.....World Ranking Event
MTBO...Mountainbike-Orienteering
OL ......Orientierungslauf / Foot-Orienteering
Ski-OL..Skiorientierungslauf / Ski-Orienteering
ÖSTM...Österreichische Staatsmeisterschaft / Austrian
Championships
ÖM.......Österreichische Meisterschaft / Austrian
Championships
TL.......Trainingslager / Training Camp